米国

米国

 

欧州連合(EU)

欧州連合(EU)

イギリスイギリス オーストラリアオーストラリア ニュージーランドニュージーランド スイス連邦スイス連邦 カナダカナダ 南アフリカ共和国南アフリカ共和国 日本日本
政策金利名

フェデラルファンド

メインリファイナンシングオペレーションズレート

レポレート

オフィシャルキャッシュレート

オフィシャルキャッシュレート

3カ月物ロンドン銀行間取引金利

オーバーナイトレート

レポレート

無担保コール翌日物金利

最終更新日

2008.12.17

2009.05.07

2009.03.05

2010.05.04

2010.07.29

2009.03.12

2010.06.01

2010.09.09

2008.12.19

現在の政策金利

0.00~0.25%

1.00%

0.50%

4.50%

3.00%

0.25%

0.50%

6.00%

0.10%

2009年12月 0.00~0.25% 1.00% 0.50% 3.75% 2.50% 0.25% 0.25% 7.00% 0.10%
2009年11月 0.00~0.25% 1.00% 0.50% 3.50% 2.50% 0.25% 0.25% 7.00% 0.10%
2009年10月 0.00~0.25% 1.00% 0.50% 3.25% 2.50% 0.25% 0.25% 7.00% 0.10%
2009年9月 0.00~0.25% 1.00% 0.50% 3.00% 2.50% 0.25% 0.25% 7.00% 0.10%
2009年8月 0.00~0.25% 1.00% 0.50% 3.00% 2.50% 0.25% 0.25% 7.00% 0.10%
2009年7月 0.00~0.25% 1.00% 0.50% 3.00% 2.50% 0.25% 0.25% 7.50% 0.10%
2009年6月 0.00~0.25% 1.00% 0.50% 3.00% 2.50% 0.25% 0.25% 7.50% 0.10%
2009年5月 0.00~0.25% 1.00% 0.50% 3.00% 2.50% 0.25% 0.25% 7.50% 0.10%
2009年4月 0.00~0.25% 1.25% 0.50% 3.00% 2.50% 0.25% 0.25% 8.50% 0.10%
2009年3月 0.00~0.25% 1.50% 0.50% 3.25% 3.00% 0.25% 0.50% 9.50% 0.10%
2009年2月 0.00~0.25% 2.00% 1.00% 3.25% 3.50% 0.50% 1.00% 10.50% 0.10%
2009年1月 0.00~0.25% 2.00% 1.50% 4.25% 3.50% 0.50% 1.00% 11.50% 0.10%
2008年12月 0.00~0.25% 2.50% 2.00% 4.25% 5.00% 0.50% 1.50% 11.50% 0.10%
2008年11月 1.00% 3.25% 3.00% 5.25% 6.50% 1.00% 2.25% 12.00% 0.30%
2008年10月 1.00% 3.75% 4.50% 6.00% 6.50% 2.50% 2.25% 12.00% 0.30%


口座開設

資料請求

デモ取引体験

会員専用ログイン

ログイン名

パスワード

ログインID/パスワードを保存

パスワードをお忘れの場合、ログインIDを入力して、 以下のボタンを押してください。

ログインできない方はこちらからどうぞ

為替レート
 
為替レートモバイル版はこちらから

「ADR FINMAC 特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター

ふくい里地里山ネットワーク連絡会

グローバルサイン認証サイト