![]()
| 取引通貨 | 取引単位 | 平常時の概ねスプレット(※1) 【単位:Point=Pips】 |
取引証拠金 【1万通貨当たり】 |
手数料 | |
| 米ドル/円 | USD/JPY | 1万通貨(=1枚)~ 500万 通貨 (500枚) |
1~ | 10万円 | マスウェブ(ネット会員)のお客様(1単位あたり片道500円) マスディール(電話会員)のお客様(1単位当り片道1000円) どちらのお客様もデイトレードの場合、決済は無料 |
| ユーロ/円 | EUR/JPY | 2~ | |||
| 英ポンド/円 | GBP/JPY | 4~ | |||
| 豪ドル/円 | AUD/JPY | 4~ | 5万円 | ||
| NZドル/円 | NZD/JPY | 4~ | |||
| カナダドル/円 | CAD/JPY | 5~ | |||
| スイスフラン/円 | CHF/JPY | 3~ | |||
| ユーロ/米ドル | EUR/USD | 3~ | 10万円 | ||
| 英ポンド/米ドル | GBP/USD | 4~ | |||
| 豪ドル/米ドル | AUD/USD | 3~ | 5万円 | ||
| NZドル/米ドル | NZD/USD | 5~ | |||
| 米ドル/カナダドル | USD/CAD | 7~ | 10万円 | ||
| 米ドル/スイスフラン | USD/CHF | 5~ | |||
| ユーロ/英ポンド | EUR/GBP | 5~ | |||
| ユーロ/豪ドル | EUR/AUD | 6~ | |||
| ユーロ/NZドル | EUR/NZD | 14~ | |||
| ユーロ/カナダドル | EUR/CAD | 9~ | |||
| ユーロ/スイスフラン | EUR/CHF | 7~ | |||
| 英ポンド/豪ドル | GBP/AUD | 10~ | |||
| 英ポンド/NZドル | GBP/NZD | 17~ | |||
| 英ポンド/スイスフラン | GBP/CHF | 10~ | |||
| 豪ドル/NZドル | AUD/NZD | 12~ | 5万円 | ||
| 豪ドル/スイスフラン | AUD/CHF | 7~ | |||
| 南アフリカランド/円(※2) | ZAR/JPY | 10万単位 | 170【17銭】(※3) | 10万円 | |
※1 著しい流動性の低下及び相場の急変時などにおいて、スプレッドが拡大することがあります。
※2 南アフリカランド/円は10万通貨に対しての取引単位・必要証拠金を表しています。
"※3 南アフリカランド/円は取引画面上にて、小数点以下を3桁表示としています。
従って、10Point=1銭換算になるので、表示レートが12.105円の場合は12円10.5銭となります。
実際の取引を例にすると、買値が12.105円とし、売値(決済)が12.130円とした場合、利益は25Point(2.5銭)となります。
反対に、買値が12.130円とし、売値(決済)が12.105円とした場合は、25Point(2.5銭)の損失となります。"











